Power Rankings
877 athletes ranked by T-Score — a statistical measure of how each athlete performs across events relative to the competition field.
Not a medal or win count. An athlete who consistently places near the top across many elite competitions can rank higher than one with more victories but fewer starts.
877 athletes
| # | Athlete | Nation | Rating | Best Category | Major Wins |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MHM. Hooper | Canada | 71.3 | Overhead Press | 15 |
| 🥈 | BKB. KazmaierRet. | USA | 69.9 | Deadlift | 5 |
| 🥉 | MPM. PudzianowskiRet. | Poland | 68.6 | Deadlift | 11 |
| 4 | HBH. Björnsson | Iceland | 68.0 | Deadlift | 17 |
| 5 | BSB. ShawRet. | USA | 66.0 | Deadlift | 13 |
| 6 | JAJ. AholaRet. | Finland | 66.0 | Overhead Press | 6 |
| 7 | MMM. MagnússonRet. | Iceland | 65.2 | Deadlift | 7 |
| 8 | DPD. PoundstoneRet. | USA | 64.9 | Overhead Press | 5 |
| 9 | MHM. HöberlRet. | Austria | 64.8 | Throw / Toss | 3 |
| 10 | ŽSŽ. SavickasRet. | Lithuania | 64.5 | Overhead Press | 27 |
| 11 | VVV. VirastyukRet. | Ukraine | 63.9 | Throw / Toss | 1 |
| 12 | MJM. JenkinsRet. | USA | 63.5 | Overhead Press | 2 |
| 13 | MKM. Kieliszkowski | Poland | 62.9 | Vehicle / Object Pull | 5 |
| 14 | MLM. Licis | USA | 62.4 | Grip / Hold | 3 |
| 15 | LRL. Richardson | Great Britain | 61.5 | Strength (Other) | 4 |
| 16 | AGA. GuðmundssonRet. | Iceland | 61.2 | Vehicle / Object Pull | 2 |
| 17 | TST. Stoltman | Great Britain | 61.0 | Loading | 4 |
| 18 | LHL. Hatton | USA | 60.5 | Overhead Press | 0 |
| 19 | TMT. Mitchell | USA | 60.4 | Overhead Press | 5 |
| 20 | BJB. Johnson | USA | 59.5 | Vehicle / Object Pull | 1 |
| 21 | MBM. BurkeRet. | USA | 59.5 | Grip / Hold | 1 |
| 22 | RKR. KiriRet. | Finland | 59.4 | Grip / Hold | 6 |
| 23 | JSJ. SigmarssonRet. | Iceland | 59.1 | Throw / Toss | 6 |
| 24 | ONO. NovikovRet. | Ukraine | 59.0 | Overhead Press | 5 |
| 25 | ESE. Singleton | USA | 59.0 | Grip / Hold | 6 |
| 26 | MCM. CrowderRet. | USA | 58.9 | Deadlift | 1 |
| 27 | VLV. LalasRet. | Lithuania | 58.8 | Overhead Press | 4 |
| 28 | DSD. Shamey | Russia | 58.6 | Overhead Press | 1 |
| 29 | EHE. HallRet. | Great Britain | 58.5 | Deadlift | 5 |
| 30 | JVJ. VirtanenRet. | Finland | 58.4 | Moving / Carries | 1 |
| 31 | FSF. ScheunRet. | South Africa | 58.2 | Overhead Press | 0 |
| 32 | RSR. SzczepańskiRet. | Poland | 58.1 | Strength (Other) | 0 |
| 33 | RNR. Nel | South Africa | 57.9 | Grip / Hold | 3 |
| 34 | DND. NyströmRet. | Sweden | 57.6 | Grip / Hold | 0 |
| 35 | MKM. KoklyaevRet. | Russia | 57.3 | Strength (Other) | 0 |
| 36 | MBM. BaronRet. | Poland | 57.2 | Deadlift | 0 |
| 37 | KRK. RadzikowskiRet. | Poland | 56.7 | Overhead Press | 3 |
| 38 | OFO. Fojtů | Czechia | 56.5 | Overhead Press | 0 |
| 39 | AAA. Andrade | USA | 56.2 | Deadlift | 0 |
| 40 | HHH. Hildeskor | Norway | 56.0 | Strength (Other) | 0 |
| 41 | JKJ. KułagaRet. | Poland | 56.0 | Strength (Other) | 0 |
| 42 | AKA. KlyushevRet. | Russia | 55.6 | Deadlift | 0 |
| 43 | TOT. OrtmayerRet. | USA | 55.6 | Vehicle / Object Pull | 0 |
| 44 | RKR. KobylarzRet. | Poland | 55.5 | Deadlift | 0 |
| 45 | JPJ. Patacca | Australia | 55.4 | Grip / Hold | 1 |
| 46 | JGJ. GunnarssonRet. | Iceland | 55.3 | Vehicle / Object Pull | 0 |
| 47 | MFM. ForsmarkRet. | Sweden | 55.2 | Deadlift | 0 |
| 48 | JÅJ. ÅrsjöRet. | Sweden | 55.1 | Throw / Toss | 3 |
| 49 | HÁH. ÁrnasonRet. | Iceland | 55.1 | Strength (Other) | 0 |
| 50 | MSM. SamuelssonRet. | Sweden | 55.0 | Overhead Press | 2 |
Showing 50 of 877 · 75+ Elite · 65+ World-class · 55+ Strong · 45+ Competitive